応用情報 午後 問4「ビルエネルギーマネジメントシステムの非機能要件」に出てくる用語(令和7年度 春期)
- 応用情報技術者試験
- 過去問
- システムアーキテクチャ
- 午後
- 更新 2026-11-09
結論
令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午後 問4(システムアーキテクチャ)に出てくる用語を、1行の説明と解説ページへのリンクで並べたページ。問題文そのものは載せていません。
このページの使い方
令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午後 問4「ビルエネルギーマネジメントシステムの非機能要件」(出題分野:システムアーキテクチャ)
著作権はIPA(情報処理推進機構)に帰属します。問題文と解答例は、IPAが公開しているものを参照してください。 このページでは問題文を引用せず、出てくる用語を並べるだけにしています。
解答群に出てくる用語
非機能要件の分類
| 用語 | 1行の説明 |
|---|---|
| 可用性 | 使いたいときに使えること。止まる時間の短さ |
| 性能・拡張性 | 速さと、あとから増やせること |
| 運用・保守性 | 動かし続けやすさ、手入れのしやすさ |
| 移行性 | いまのデータや仕組みを新しい側へ移しやすいこと |
計画停止の頻度は運用・保守性、障害からの回復時間は可用性という切り分けになります(機能要件と非機能要件)。
構成と仕組み
| 用語 | 1行の説明 |
|---|---|
| アクティブ/スタンバイ | 2台用意し、片方を待機させておく。片方を止めても業務が続く |
| ライブマイグレーション | 動いたままの仮想サーバを、別の物理機器へ移すこと |
| RAID5 | 複数のディスクに分散して書き、1台壊れても復元できる方式 |
| クライアントサーバ | 頼む側と応える側に分けた形 |
| シンクライアント | 手元の端末にデータを置かない形 |
| ピアツーピア | 対等な機器どうしが直接やり取りする形 |
| VPN | 公衆の回線の上に、専用線のような通り道を作る |
| CASB | 社内とクラウドの間に置き、利用を見張る仕組み |
ライブマイグレーションは「止めずに移せる」ところが要点です。 物理機器に障害の兆しが出たとき、仮想サーバを別の機器へ移して動かし続けられます。
システムの構成の言葉
| 用語 | 1行の説明 |
|---|---|
| オンプレミス | 機器を自分の建物に置いて動かす形 |
| IaaS | クラウドのうち、仮想サーバまでを借りる形 |
| ゲートウェイ | 違う仕組みどうしをつなぐ機器。プロトコルを変換する役割を持つ |
| L2SW(レイヤー2スイッチ) | MACアドレスを見て通信を振り分ける機器 |
| FW(ファイアウォール) | 通す通信を選り分ける機器 |
測る言葉
| 用語 | 1行の説明 |
|---|---|
| SLA(サービスレベル合意書) | どこまでの品質を約束するかを決めた文書 |
| 月間サービス稼働率 | (月間総予定時間 − 月間累積障害時間)÷ 月間総予定時間 |
| 月間累積障害時間 | その月に止まっていた時間の合計 |
| 計画停止 | 手入れのために、あらかじめ決めて止めること |
| 平均サービス回復時間 | 障害が起きてから、使える状態に戻るまでの平均時間 |
| 減額対応 | 約束した水準に届かなかったとき、料金を減らすこと |
稼働率の計算は、割合を時間に直すだけです。
| 手順 | すること |
|---|---|
| 1 | 1か月の総時間を出す(30日 × 24時間 × 60分 = 43,200分) |
| 2 | 止まってよい割合を掛ける(100% − 99.95% = 0.05%) |
| 3 | 43,200 × 0.0005 = 21.6分 |
減額の計算も同じ形です。 約束の稼働率に足りなかったぶんの時間を割合に直し、月額に掛けます。
SLAで保証される範囲
図に書かれている障害の状態を読むと、保証されるのはサービス提供側が用意した部分だと分かります。
| 要因 | 保証に含まれるか |
|---|---|
| CPUやストレージの障害 | 含まれる |
| ネットワークの障害 | 含まれる |
| 利用者が載せたソフトウェアの障害 | 含まれない |
借りた仮想サーバの上に何を置くかは利用者の側の話なので、提供側の約束には入りません。 ここが設問の分かれ目です。
混ざりやすいところ
| 迷う組 | 分かれ目 |
|---|---|
| 可用性 と 運用・保守性 | 止まらないことか、手入れのしやすさか |
| 計画停止 と 障害による停止 | 決めて止めるか、意図せず止まるか |
| ライブマイグレーション と アクティブ/スタンバイ | 止めずに移すか、待機をもう1台置くか |
| オンプレミス と IaaS | 機器を自分で持つか、借りるか |
問題文と解答例
このページでは問題文を引用していません。問題冊子・解答例・採点講評は、IPAのページで公開されています。
→ 問題冊子・配点割合・解答例・採点講評(2025年度、令和7年度)|IPA