応用情報 午後 問3「スライドパズルを解くプログラム」に出てくる用語(令和7年度 春期)
- 応用情報技術者試験
- 過去問
- アルゴリズム
- 午後
- 更新 2026-11-09
結論
令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午後 問3(プログラミング)に出てくる用語を、1行の説明と解説ページへのリンクで並べたページ。問題文そのものは載せていません。
このページの使い方
令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午後 問3「スライドパズルを解くプログラム」(出題分野:プログラミング)
著作権はIPA(情報処理推進機構)に帰属します。問題文と解答例は、IPAが公開しているものを参照してください。 このページでは問題文を引用せず、出てくる用語を並べるだけにしています。
この問題に解答群はありません。擬似言語の空欄に入る字句を自分で書く形です。
探索の言葉
| 用語 | 1行の説明 |
|---|---|
| 幅優先探索 | 近いところから横に広げて調べる。最初に見つかった経路が最短になる |
| 深さ優先探索 | 行けるところまで縦に進んでから戻る。最短とは限らない |
| 最小解 | ゴールに至るまでの手数が最も少ないやり方 |
| 探索対象のノード | いま調べているところ |
| 探索済みノード | すでに調べ終わったところ |
| 終端ノード | それ以上は調べないと決めたところ |
幅優先探索が最短を保証するのは、手数の少ない順に調べるためです。 深さ優先探索は先に深く進むので、最初に見つかった経路が最短とは限りません。
| 幅優先探索 | 深さ優先探索 | |
|---|---|---|
| 使う入れ物 | キュー(先入先出) | スタック(後入先出)または再帰 |
| 最短を保証するか | する | しない |
| 使うメモリ | 多い(同じ深さを全部持つ) | 少ない |
グラフの言葉
| 用語 | 1行の説明 |
|---|---|
| グラフ | 点と線で、つながり方を表したもの |
| ノード(節点) | 点。この問題では1つの盤面にあたる |
| エッジ(辺・枝) | 線。この問題では駒を1回動かすことにあたる |
| ルートノード(根) | いちばん上の点。開始時点の盤面 |
| 子ノード | ある点から1つ進んだ先の点 |
| リーフノード(葉) | その先が無い点 |
| ゴールノード | 目指している状態の点 |
| 深さ | ルートノードから何本の線をたどったか。駒を動かした回数にあたる |
入れ物の言葉
| 用語 | 1行の説明 |
|---|---|
| キュー | 先に入れたものが先に出る入れ物(先入先出) |
| add | キューに入れる |
| poll | 先頭を取り出して返す。入れ物からは消える |
| peek | 先頭を見るだけ。入れ物には残る |
| isEmpty | 空かどうかを返す |
| リスト | 順に並べて持つ入れ物。ここでは探索済みの盤面をためる |
| 単方向連結リスト | 次の要素への参照だけを持つつなぎ方 |
| 配列 | 番号で取り出す入れ物。この問題では要素番号が1から始まる |
| 配列の配列 | 配列を要素とする配列。表(二次元)として使う |
pollとpeekの違いが、設問の空欄になります。 取り出して消すか、見るだけかです。
クラスの言葉
| 用語 | 1行の説明 |
|---|---|
| クラス | データと処理をまとめた設計図 |
| インスタンス | 設計図から作った実物。1つ1つの盤面がこれにあたる |
| メンバ変数 | そのインスタンスが持つデータ |
| コンストラクタ | インスタンスを作るときに走る、初期化の処理 |
| メソッド | そのインスタンスに対して行える処理 |
| 参照 | 実物そのものではなく、どこにあるかを指す値 |
| 引数 | 処理に渡す値 |
| 戻り値 | 処理が返す値 |
| 論理型 | true か false のどちらかを取る型 |
prev(1回前の盤面への参照)をたどると、開始時点までさかのぼれます。 経路を出力できるのはこのためです。
混ざりやすいところ
| 迷う組 | 分かれ目 |
|---|---|
| 幅優先探索 と 深さ優先探索 | キューで横に広げるか、スタックで深く進むか |
| poll と peek | 取り出して消すか、見るだけか |
| ノード と エッジ | 状態そのものか、状態どうしをつなぐ移動か |
| クラス と インスタンス | 設計図か、そこから作った実物か |
問題文と解答例
このページでは問題文を引用していません。問題冊子・解答例・採点講評は、IPAのページで公開されています。
→ 問題冊子・配点割合・解答例・採点講評(2025年度、令和7年度)|IPA